信息催化台
2026-09-30
科技/算力「十五五」前沿 3
新闻 · 8Anthropic公司首席执行官:人工智能有望在未来十年内治愈大多数重大疾病
| # | 代码 | 名称 | 映射 |
观察钉 | 催化摘要 | 硬订单 |
| 1 | 603019 | 中科曙光 | 算力服务器 | 仅记名 | — | — |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 服务器 | 仅记名 | — | — |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 通信/算力 | 仅记名 | — | — |
海洋清洁能源 / 海风 3
新闻 · 4风电设备板块异动拉升 威力传动涨超10%
| # | 代码 | 名称 | 映射 |
观察钉 | 催化摘要 | 硬订单 |
| 1 | 002487 | 大金重工 | 海风装备·海洋清洁映射 | 仅记名 | — | — |
| 2 | 002531 | 天顺风能 | 海风塔筒 | 仅记名 | — | — |
| 3 | 601218 | 吉鑫科技 | 海风/铸件 | 仅记名 | — | — |
新型电池「十五五」规划 3
新闻 · 0
—
| # | 代码 | 名称 | 映射 |
观察钉 | 催化摘要 | 硬订单 |
| 1 | 002074 | 国轩高科 | 储能/新型电池主板 | 仅记名 | — | — |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 整车/电池 | 仅记名 | — | — |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 硅料/光伏联动 | 仅记名 | — | — |
智能网联新能源汽车「十五五」 3
新闻 · 0
—
| # | 代码 | 名称 | 映射 |
观察钉 | 催化摘要 | 硬订单 |
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 整车/电池 | 仅记名 | — | — |
| 2 | 601127 | 赛力斯 | 新能源整车 | 仅记名 | — | — |
| 3 | 600066 | 宇通客车 | 商用车 | 仅记名 | — | — |
民资入核再扩围 3
新闻 · 0
—
| # | 代码 | 名称 | 映射 |
观察钉 | 催化摘要 | 硬订单 |
| 1 | 002074 | 国轩高科 | 电池一哥映射观察 | 仅记名 | — | — |
| 2 | 002487 | 大金重工 | 风电装备映射 | 仅记名 | — | — |
| 3 | 601012 | 隆基绿能 | 新能源装备旁听 | 仅记名 | — | — |
国常会稳楼市部署 3
新闻 · 0
—
| # | 代码 | 名称 | 映射 |
观察钉 | 催化摘要 | 硬订单 |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 央企地产 | 仅记名 | — | — |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 蛇口地产 | 仅记名 | — | — |
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 基建 | 仅记名 | — | — |