信息催化台
展示≠买点:产业规划可展示;公司订单/业绩才抬买点;仅记名≠买点
01
新型电池「十五五」规划
国家级产业规划;全固态/钠电路线图;国轩等映射涨停观察
0 源
新闻源
| 时间 | 来源 | 标题 / 链接 |
|---|---|---|
| 本窗库内无标题命中(见外补或缺口) | ||
相关个股(观察映射,≠买点)
| 代码 | 名称 | 映射 | 钉 |
|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 储能/新型电池主板 | 涨停观察 |
002594 | 比亚迪 | 整车/电池 | — |
600438 | 通威股份 | 硅料/光伏联动 | — |
02
海洋清洁能源 / 海风
省/产业同级催化;海风装备映射大金/天顺/吉鑫(只认库内已配源)
8 源
新闻源
| 时间 | 来源 | 标题 / 链接 |
|---|---|---|
| 2026-09-27T21:59 | cls/telegraph | 浙江打造海洋清洁能源产业集群 到2030年规模突破3000亿元 |
| 2026-09-27T15:04 | 证券时报 | 利好!浙江,最新发布 |
| 2026-09-27T12:22 | 财联社 | 到2030年规模突破3000亿元 浙江全链条打造海洋清洁能源产业集群 |
| 2026-09-27T12:21 | 10jqka | 到2030年规模突破3000亿元,浙江全链条打造海洋清洁能源产业集群 |
| 2026-09-25T22:18 | pengpai/能见度 | 德国明确2045年前摆脱化石燃料,2030年绿电拟占八成 |
| 2026-09-25T09:11 | 上海证券报·中国证券网 | 国家绿色发展基金吕彤轩:发挥耐心资本力量 助力绿色赛道产业化 |
| 2026-09-24T10:02 | cls/telegraph | 风电设备板块异动拉升 威力传动涨超10% |
| 2026-09-23T10:36 | 10jqka | 大金重工携手Ulstein 进军海上风电安装环节 |
相关个股(观察映射,≠买点)
| 代码 | 名称 | 映射 | 钉 |
|---|---|---|---|
002487 | 大金重工 | 海风装备·海洋清洁映射 | 涨停观察 |
002531 | 天顺风能 | 海风塔筒 | 涨停观察 |
601218 | 吉鑫科技 | 海风/铸件 | 涨停观察 |
03
智能网联新能源汽车「十五五」
国家级产业规划解码;整车/零部件映射
0 源
新闻源
| 时间 | 来源 | 标题 / 链接 |
|---|---|---|
| 本窗库内无标题命中(见外补或缺口) | ||
相关个股(观察映射,≠买点)
| 代码 | 名称 | 映射 | 钉 |
|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 整车/电池 | — |
601127 | 赛力斯 | 新能源整车 | — |
600066 | 宇通客车 | 商用车 | — |
04
民资入核再扩围
电池一哥+风电龙头入股核电;能源链交叉催化
0 源
新闻源
| 时间 | 来源 | 标题 / 链接 |
|---|---|---|
| 本窗库内无标题命中(见外补或缺口) | ||
相关个股(观察映射,≠买点)
| 代码 | 名称 | 映射 | 钉 |
|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 电池一哥映射观察 | 涨停观察 |
002487 | 大金重工 | 风电装备映射 | 涨停观察 |
601012 | 隆基绿能 | 新能源装备旁听 | — |
05
国常会稳楼市部署
部委级政策部署;地产基建方向
0 源
新闻源
| 时间 | 来源 | 标题 / 链接 |
|---|---|---|
| 本窗库内无标题命中(见外补或缺口) | ||
相关个股(观察映射,≠买点)
| 代码 | 名称 | 映射 | 钉 |
|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 央企地产 | — |
001979 | 招商蛇口 | 蛇口地产 | — |
601668 | 中国建筑 | 基建 | — |
06
科技/算力「十五五」前沿
科技部/国资委表态;AI 算力方向
8 源
新闻源
| 时间 | 来源 | 标题 / 链接 |
|---|---|---|
| 2026-09-28T00:38 | jin10/flash | 贝森特敦促美联储对通胀前景保持开放态度 |
| 2026-09-28T00:23 | sina/zhibo | 贝森特敦促美联储对美国通胀前景保持“开放心态” |
| 2026-09-28T00:17 | jin10/flash | 比尔·盖茨呼吁加强AI监管 称仅靠企业自律远远不够 |
| 2026-09-28T00:15 | sina/zhibo | 比尔·盖茨声称:人工智能不仅仅是一项新技术,这真的是一场进化级别的事件 |
| 2026-09-27T23:38 | jin10/flash | 特朗普计划与Anthropic CEO共进晚餐 双方关系出现缓和信号 |
| 2026-09-27T20:09 | 东方财富Choice数据 | 重磅!假期突发大事件 |
| 2026-09-27T18:52 | 财联社 | 中国信通院何阳:我国初步具备开展算力期货研究条件 |
| 2026-09-27T17:06 | 中国新闻网 | 陈茂波:有信心香港全年GDP增长实现3.5%至4.5%预测目标 |
相关个股(观察映射,≠买点)
| 代码 | 名称 | 映射 | 钉 |
|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 算力服务器 | — |
000977 | 浪潮信息 | 服务器 | — |
000063 | 中兴通讯 | 通信/算力 | — |
生成时间 2026-09-30T09:25:30+08:00 · 本地产物 data/catalyst_desk/ · 仅研究观察,不构成买卖建议